Welcome to 25 Broad Street, a distinguished residence in the heart of New York's Financial District, offering a seamless blend of historic charm and modern sophistication.
This iconic building features meticulously preserved architectural details, including grand entryways and elegant fin...
Show full description
Unit | Price | Beds | Baths | Ft² |
---|---|---|---|---|
25 Broad Street #T015 | 2bd | 2ba | 1,411 ft² | |
25 Broad Street #21I | 2bd | 2ba | 1,532 ft² | |
25 Broad Street #16I | 2bd | 2ba | 1,514 ft² | |
25 Broad Street #16I | 2bd | 2ba | 1,514 ft² | |
25 Broad Street #3T | 2bd | 2ba | 1,622 ft² | |
25 Broad Street #3T | 2bd | 2ba | 1,622 ft² | |
25 Broad Street #11T | 2bd | 2ba | 1,460 ft² | |
25 Broad Street #11T | 2bd | 2ba | 1,460 ft² | |
25 Broad Street #17F | 2bd | 2ba | 1,395 ft² | |
25 Broad Street #20S | 2bd | 2.5ba | 1,385 ft² | |
25 Broad Street #21E | 2bd | 2ba | 1,223 ft² | |
25 Broad Street #19E | 2bd | 2ba | 1,223 ft² | |
25 Broad Street #11S | 2bd | 2.5ba | 1,385 ft² | |
25 Broad Street #18E | 2bd | 2ba | 1,223 ft² | |
25 Broad Street #18E | 2bd | 2ba | 1,223 ft² | |
25 Broad Street #19J | 2bd | 2ba | 1,183 ft² | |
25 Broad Street #20T | 2bd | 2ba | 1,126 ft² | |
25 Broad Street #19M | 2bd | 2ba | 1,092 ft² | |
25 Broad Street #19M | 2bd | 2ba | 1,092 ft² | |
25 Broad Street #16T | 2bd | 2ba | 1,112 ft² | |
25 Broad Street #16T | 2bd | 2ba | 1,112 ft² | |
25 Broad Street #16M | 2bd | 2ba | 1,092 ft² | |
25 Broad Street #16M | 2bd | 2.5ba | 1,092 ft² | |
25 Broad Street #20K | 2bd | 2ba | 1,098 ft² | |
25 Broad Street #20K | 2bd | 2ba | 1,098 ft² | |
25 Broad Street #PHH | 1bd | 1ba | 774 ft² | |
25 Broad Street #PHH | 1bd | 1ba | 774 ft² | |
25 Broad Street #21N | 1bd | 1ba | 780 ft² | |
25 Broad Street #21N | 1bd | 1ba | 780 ft² | |
25 Broad Street #17P | 1bd | 1ba | 855 ft² | |
25 Broad Street #6F | 1bd | 1ba | 955 ft² | |
25 Broad Street #16O | 1bd | 1ba | 789 ft² | |
25 Broad Street #16R | 1bd | 1ba | ||
25 Broad Street #16R | 1bd | 1ba | 800 ft² | |
25 Broad Street #14K | 1bd | 1ba | 779 ft² | |
25 Broad Street #5G | 1bd | 1ba | 721 ft² | |
25 Broad Street #14R | 1bd | 1ba | 800 ft² | |
25 Broad Street #14R | 1bd | 1ba | 800 ft² | |
25 Broad Street #14M | 1bd | 1ba | 747 ft² | |
25 Broad Street #10K | studio | 1ba | 779 ft² | |
25 Broad Street #10O | 1bd | 1ba | 789 ft² | |
25 Broad Street #8N | 1bd | 1ba | 780 ft² | |
25 Broad Street #8N | 1bd | 1ba | 780 ft² |
This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed and may not reflect all real estate activity in the market. ©2025 REBNY listing service, Inc all rights reserved. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and that it may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. RLS IDX Data display by Yoreevo.